Sigla Do Petroleo No Forex
Lista de Moedas do Mundo
Outubro ten, 2019 23:52 UTC
Tempo de leitura: 9 minutos
Antes de investir em moedas estrangeiras é preciso entender os nomes das taxas para cambio bem como as cotações de Forex são preços de divisa que podem ser encontrados em plataformas de negociação. O nome da lista de divisas estrangeiras são classificados de acordo com um padrão internacional - o padrão ISO. Aqui estão equally siglas de moedas eastward lista de moedas de todo o mundo. O código ISO 4217 é um padrão internacional que define códigos de três letras para equally moedas correntes estabelecido pela Organização Internacional de Normalização (ISO). Nesta lista de moedas exercise mundo mantivemos também o código antigo para ver como equally siglas moedas foram alteradas.
Vamos ver a lista de divisas mais usadas no mercado de trading .
Lista de Divisas Estrangeiras - Nomes de moedas e siglas de moedas do mundo
| Entidade | Divisa | ISO 4217 | ISO 3166 |
| Afeganistão | afegão | AFN | AF |
| África do Sul | rand | ZAR | ZA |
| Albânia | lek | ALL | AL |
| Argélia | Dinar argelino | DZD | DZ |
| Alemanha | euro | EUR | DE |
| Andorra | euro | EUR | AD |
| Angola | Kwanza | AOA | AO |
| Anguilla | Dólar do Caribe Oriental | XCD | AI |
| Antártica | Nenhuma divisa reconhecida | AQ | |
| Antígua e Barbuda | Dólar exercise Caribe Oriental | XCD | AG |
| Antilhas Holandesas | Florim practice Caribe | ANG | ANO |
| Arábia Saudita | Rial saudita | SAR | SA |
| Argentina | Peso argentino | ARS | AR |
| Armênia | Dram armênio | AMD | AM |
| Aruba | Florim de Aruba | AWG | AW |
| Austrália | Dólar australiano | AUD | TO |
| Áustria | euro | EUR | AT |
| Azerbaijão | manat | AZN | AZ |
| Commonwealth of the bahamas | Dólar das Bahamas | BSD | BS |
| Bahrain | Dinar practise Bahrein | BHD | BH |
| Bangladesh | Taka | BDT | BD |
| Barbados | Dólar de Barbados | BBD | BB |
| Belarus | Rublo bielorrusso | BYR | POR |
| Bélgica | euro | EUR | Exist |
| Belize | Dólar de Belize | BZD | BZ |
| Benin | Franco CFA - BCEAO † | XOF | BJ |
| Bermudas | Dólar das Bermudas | BMD | BM |
| Butão | Rhoup indiano | INR | |
| Ngultrum | BTN | BT | |
| Bolívia | Boliviano | BOB | BO |
| Mvdol | BOV | ||
| Bósnia e Herzegovina | Marca conversível | BAM | BA |
| Botswana | Pula | BWP | BW |
| Bouvet, Ilha | Coroa norueguesa | NOK | BV |
| Brasil | real | BRL | BR |
| Brunei Darussalam | Dólar de Brunei | BND | BN |
| Bulgária | Lev búlgaro | BGN | BG |
| Burkina Faso | Franco CFA - BCEAO † | XOF | BF |
| Burundi | Franco do Burundi | BIF | BI |
| Ilhas Cayman | Dólar das Ilhas Caimão | KYD | KY |
| Camboja | Riel | KHR | KH |
| Camarões | Franco CFA - BEAC ‡ | XAF | CM |
| Canadá | Dólar canadense | CAD | CA |
| Cabo Verde | Escudo de Cabo Verde | CV | CV |
| República Centro-Africana | Franco CFA - BEAC ‡ | XAF | CF |
| Republic of chile | Peso chileno | CLP | CL |
| Unidade de Investimento | CLF | ||
| Prc | Ren-Min-Bi, Yuan | CNY | CN |
| Ilha Christmas | Dólar australiano | AUD | CX |
| Chipre | Livro cipriota | CYP | CY |
| Euro (a partir de 1º de janeiro de 2008) | EUR | ||
| Ilhas Cocos (Keeling) | Dólar australiano | AUD | DC |
| Colômbia | Peso colombiano | COP | CO |
| Unidad de Valor Existent | PESCOÇO | ||
| Comores | Franco das Comores | KMF | KM |
| Congo | Franco CFA - BEAC | XAF | CG |
| Congo, República Democrática do | Franco congolês | CDF | CD |
| Cook, Ilhas | Dólar neozelandês | NZD | CK |
| República da Coreia | won | KRW | KR |
| Coreia, República Pop Democrática da | Ganhos da Coreia exercise Norte | KPW | KP |
| Costa Rica | Cólon da Republic of costa rica | CRC | CR |
| Costa do Marfim | Franco CFA - BCEAO | XOF | CI |
| Croácia | Kuna | HRK | HR |
| Cuba | Peso cubano | CUP | CU |
| Dinamarca | Coroa dinamarquesa | DKK | DK |
| Djibouti | Franco do Djibuti | DJF | DJ |
| República Dominicana | Peso dominicano | DOP | FAZER |
| Commonwealth of dominica | Dólar exercise Caribe Oriental | XCD | DM |
| Eastward | |||
| Egito | Libra egípcia | EGP | EG |
| El Savador | El Salvador Colon | SVC | SV |
| Dólar dos Estados Unidos | USD | ||
| Emirados Árabes Unidos | Dirham dos Emirados Árabes Unidos | AED | AE |
| Equador | Dólar dos Estados Unidos | USD | CE |
| Eritrea | Nakfa | ERN | ER |
| Espanha | euro | EUR | ES |
| Estônia | Coroa estoniana | EEK | EE |
| Estados Unidos | Dólar dos Estados Unidos | USD | EU |
| Etiópia | Birr etíope | ETB | Due east |
| Ilhas Falkland (Malvinas) | Libra das Malvinas | FKP | FK |
| Ilhas Faroé | Coroa dinamarquesa | DKK | FO |
| Fiji | Dólar de Fiji | FJD | FJ |
| Finlândia | euro | EUR | FI |
| Fundo Monetário Internacional (FMI) | Direito de saque especial (SDR) | XDR | |
| França | euro | EUR | EN |
| Gabão | Franco CFA - BEAC | XAF | GA |
| Gâmbia | Dalasi | GMD | GM |
| Ilhas Geórgia do Sul e Sandwich do Sul | iari | GEL | GS |
| Gana | Ghana Cedi | GHS | GH |
| Gibraltar | Livro de Gibraltar | GIP | GI |
| Grécia | euro | EUR | GR |
| granada | Dólar do Caribe Oriental | XCD | GD |
| Groenlândia | Coroa dinamarquesa | DKK | GL |
| Guadalupe | euro | EUR | GP |
| Guam | Dólar dos Estados Unidos | USD | GU |
| Republic of guatemala | Quetzal | GTQ | GT |
| Guiné | Franco guineense | GNF | GN |
| Guiné-Bissau | Peso da Guiné-Bissau | GWP | GW |
| Franco CFA - BCEAO | XOF | ||
| Guiné Equatorial | Franco CFA - BEAC | XAF | GQ |
| Guiana | Dólar da Guiana | GYD | GY |
| Guiana Francesa | euro | EUR | GF |
| Haiti | cabaça | HTG | HT |
| Dólar dos Estados Unidos | USD | ||
| Ilhas Heard e Mcdonald, Ilha | Dólar australiano | AUD | HM |
| Republic of honduras | Lempira | LST | HN |
| Hong Kong | Dólar de Hong Kong | HKD | HK |
| Hungria | forint | HUF | HU |
| Ilhas Menores Distantes dos Estados Unidos | Dólar dos Estados Unidos | USD | UM |
| Ilhas Virgens Britânicas | Dólar dos Estados Unidos | USD | VG |
| Ilhas Virgens (EUA) | Dólar dos Estados Unidos | USD | VI |
| Índia | Rupia indiana | INR | IN |
| Indonésia | Rupiah | IDR | ID |
| Irã (República Islâmica practise) | Rial iraniano | IRR | IR |
| Iraque | Dinar iraquiano | IQD | QI |
| Irlanda | euro | EUR | IE |
| Islândia | Coroa islandesa | ISK | É |
| Israel | Novo shekel israelense | ELES | IL |
| Itália | euro | EUR | TI |
| Jamaica | Dólar jamaicano | JMD | JM |
| Japão | yen | JPY | JP |
| Jordânia | Dinar jordaniano | JOD | JO |
| Cazaquistão | Tenge | KZT | KZ |
| Quênia | Xelim do Quênia | KES | KE |
| Quirguistão | Som | KGS | KG |
| republic of kiribati | Dólar australiano | AUD | KI |
| Kuweit | Dinar do Kuwait | KWD | KW |
| Lao people's democratic republic, República Democrática Pop | prostíbulo | LAK | THE |
| Lesoto | Rans | ZAR | |
| Loti | LSL | LS | |
| Látvia | Lats letão | LVL | LV |
| Líbano | Libra libanesa | LBP | LB |
| Libéria | Dólar liberiano | LRD | LR |
| Jamahiriya árabe da Líbia | Dinar líbio | LYD | LY |
| Principality of liechtenstein | Franco suíço | CHF | LI |
| Lituânia | Litas da Lituânia | LTL | LT |
| Luxemburgo | euro | EUR | LU |
| Macau | Pataca | MOP | MO |
| Macedônia, Antiga República Jugoslava da | Denar | MKD | MK |
| Madagáscar | Ariary malgaxe | MGA | MG |
| Malásia | Ringgit da Malásia | MYR | MY |
| Malavi | Kwacha | MWK | MW |
| Maldivas | Rufiyaa | MVR | MV |
| Republic of mali | Franco CFA - BCEAO | XOF | ML |
| Republic of malta | Livro maltês | MTL | MT |
| Euro (a partir de 1º de janeiro de 2008) | EUR | ||
| Ilhas Marianas do Norte | Dólar dos Estados Unidos | USD | MP |
| Marrocos | Dirham marroquino | MAD | MA |
| Marshall, Ilhas | Dólar dos Estados Unidos | USD | MH |
| Martinique | euro | EUR | MQ |
| Mauritius | Rúpia da Maurícia | PAREDE | MU |
| Mauritânia | ouguiya | MRO | MR |
| Mayotte | euro | EUR | YT |
| México | Peso mexicano | MXN | MX |
| Unidade Mexicana de Inversão | MXN | ||
| Dólar dos Estados Unidos | USD | ||
| Moldávia, República da | Leu da Moldávia | MDL | MD |
| Monaco | euro | EUR | MC |
| Mongólia | Tugrik | MNT | MN |
| Montenegro | euro | EUR | ME |
| montserrat | Dólar do Caribe Oriental | XCD | MS |
| Moçambique | metical | MZN | MZ |
| Myanmar | kyat | MM | MM |
| Namíbia | rand | ZAR | |
| Dólar namibiano | NAD | NA | |
| nauru | Dólar australiano | AUD | NR |
| Nepal | Rúpia practice Nepal | NPR | NP |
| Nicarágua | Cordoba Oro | NIO | OR |
| Níger | Franco CFA - BCEAO | XOF | NE |
| Nigéria | Naira | NGN | NG |
| Niue | Dólar neozelandês | NZD | NU |
| Ilha Norfolk | Dólar australiano | AUD | NF |
| Noruega | Coroa norueguesa | NOK | NO |
| New Caledonia | Franco CFP | XPF | NC |
| nova Zelândia | Dólar neozelandês | NZD | NZ |
| Oceano Índico, Território Britânico | Dólar dos Estados Unidos | USD | IO |
| Sultanate of oman | Rial Omani | OMR | OM |
| Uganda | Xelim ugandês | UGX | UG |
| Uzbequistão | Soum do Uzbequistão | UZS | UZ |
| Paquistão | Rúpia do Paquistão | PKR | PK |
| Palau | Dólar dos Estados Unidos | USD | PW |
| Panamá | Balboa | PAB | PA |
| Dólar dos Estados Unidos | USD | ||
| Papua Nova Guiné | Kina | PGK | PG |
| Paraguai | guarani | PYG | PY |
| Holanda | euro | EUR | NL |
| Republic of peru | New Ground | PEN | PE |
| Filipinas | Peso filipino | PHP | PH |
| pitcairn | Dólar neozelandês | NZD | PN |
| Polônia | zloty | PLN | PL |
| Polinésia Francesa | Franco CFP | XPF | PF |
| Porto Rico | Dólar dos Estados Unidos | USD | PR |
| Portugal | euro | EUR | PT |
| Catar | Riyal do Qatar | QAR | QA |
| reunião | euro | EUR | RE |
| Romênia | Os novos nomes serão comunicados mais tarde | RON | RO |
| Reino Unido | Libra esterlina | GBP | GB |
| Federação Russa | Rublo russo | RUB | Reino Unido |
| Ruanda | Franco ruandês | RWF | RW |
| Saara Ocidental | Dirham marroquino | MAD | EH |
| St. Helena | Livro de Santa Helena | SHP | SH |
| St. Kitts and Nevis | Dólar do Caribe Oriental | XCD | |
| St. Lucia | Dólar practise Caribe Oriental | XCD | LC |
| San Marino | euro | EUR | SM |
| São Pedro e Miquelon | euro | EUR | PM |
| St. Vincent eastward Granadinas | Dólar do Caribe Oriental | XCD | VC |
| Ilhas Salomão | Dólar de Salomão | SBD | SB |
| samoa | Tala | WST | WS |
| Samoa Americana | Dólar dos Estados Unidos | USD | Equally |
| São Tomé e Príncipe | Dobra | STD | ST |
| Senegal | Franco CFA - BCEAO † | XOF | SN |
| Sérvia | Dinar sérvio | RSD | RS |
| seychelles | Rúpia de Seychelles | SCR | SC |
| Serra Leoa | Leone | SLL | SL |
| Cingapura | Dólar de Cingapura | SGD | SG |
| Eslováquia | Coroa eslovaca | SKK | SK |
| Eslovenia | euro | EUR | SI |
| Somália | Xelim somali | SOS | And so |
| Sudão | Libra sudanesa | SDG | SD |
| Sri Lanka | Rupia do Sri Lanka | LKR | LK |
| camurça | Coroa sueca | SEK | SE |
| Suíça | Franco suíço | CHF | CH |
| Franco WIR | CHW | ||
| WIR Euro | |||
| suriname | Dólar practise Suriname | DTH | SR |
| Ilhas Svalbard due east Jan Mayen | Coroa norueguesa | NOK | SJ |
| Suazilândia | Lilangeni | SZL | SZ |
| República Árabe da Síria | Libra síria | SYP | SY |
| Tadjiquistão | somoni | TJS | TJ |
| Taiwan, Província da China | Novo dólar de Taiwan | TWD | TW |
| Tanzânia, República Unida da | Xelim da Tanzânia | TZS | TZ |
| Territórios Franceses do Sul | euro | EUR | TF |
| Chade | Franco CFA - BCEAO † | XAF | TD |
| República Tcheca | Coroa checa | CZK | CZ |
| Tailândia | baht | THB | TH |
| Timor Leste | Dólar dos Estados Unidos | USD | TL |
| Togo | Franco CFA - BCEAO † | XOF | TG |
| Tokelau | Dólar neozelandês | NZD | TK |
| tonga | Tonga | TOP | TO |
| Trinidad e Tobago | Dólar de Trinidad e Tobago | TTD | TT |
| Tunísia | Dinar tunisino | TND | TN |
| Turcomenistão | manat | TMM | TM |
| Ilhas Turks eastward Caicos | Dólar dos Estados Unidos | USD | TC |
| Turquia | O novo nome será anunciado mais tarde | EXPERIMENTE | TR |
| tuvalu | Dólar australiano | AUD | TV |
| Ucrânia | hryvnia | UAH | UA |
| Uruguai | Peso uruguaio | UYU | UY |
| Peso uruguaio em Unidades Indexadas | Uyi | ||
| Vanuatu | Vatu | VUV | VU |
| Cidade exercise Vaticano Estado da Santa Sé | euro | EUR | VA |
| Venezuela | Bolivar Fuerte | VEF | VE |
| Vietnã | dong | VND | VN |
| Wallis east Futuna | Franco CFP | XPF | WF |
| Iémen | Rial do Iêmen | YER | YE |
| Zâmbia | Kwacha | Kwacha | ZM |
| Zimbábue | Dólar practice Zimbábue | ZWD | ZW |
Se acha que está na altura de testar o mercado de Forex ou apenas deseja ver como mercado funciona em tempo real, sinta-se à vontade para abrir uma conta de demonstração Forex.
Aprender Trading
- Descubra como Negociar Forex Trader de Sucesso
- Solar day Trade - Melhores indicadores
- Mercado Forex Para Iniciantes: Tudo o Que Precisa Saber!
Sobre a Admiral Markets
Sendo um broker regulado, fornecemos acesso a algumas das plataformas de trading mais utilizadas no mundo. Você pode negociar connosco CFDs, ações e ETFs. Saiba por que é que deve operar Forex east CFDs com a Admiral Markets.
Este material não contém eastward não deverá ser interpretado como aconselhamento financeiro, recomendação, oferta ou solicitação para quaisquer transações de instrumentos financeiros. Por favor note que esta análise de negociações não é um indicador confiável de desempenho presente ou futuro, uma vez que every bit circunstâncias podem mudar ao longo do tempo. Antes de tomar decisões de investimentos, deverá procurar aconselhamento através de consultores financeiros independentes para garantir que compreende bone riscos.
Elevation ARTIGOS
Source: https://admiralmarkets.com/pt/educacao/aprender-trading/bases-forex/lista-de-moedas
Posted by: faulknerhinger1958.blogspot.com

0 Response to "Sigla Do Petroleo No Forex"
Post a Comment